Комплекс измерительный электронно-оптический с модулями контроля электрофизических характеристик наноматериалов и наноструктур JSM6610LV (Jeol)

Сканирующий электронный микроскоп с модулем энерго-дисперсионного микроанализа. Позволяет работать с диэлектрическими материалами за счет низковакуумной области, формируемой непосредственно над поверхностью образца.
Технические характеристики
ResolutionHV mode | 3.0 nm(30 kV)、8 nm(3 kV)、15 nm(1 kV) |
LV mode | 4.0 nm(30 kV) |
---|---|
Magnification | × 5 to × 300,000 (on 128 mm × 96 mm image siza) |
Preset magniἀcations | 5 step, user selectable |
Image mode | Secondary electron image, REF image, Composition, Topography, Shadowed |
Accelerating voltage | 0.3 kV to 30 kV |
Filament | Factory pre-centered filament |
Electron gun | Fully automated, manual override |
Condenser lens | Zoom condenser lens |
Objective lens | Super conical objective lens |
Objective lens apertures | 3 stages, XY fine adjustable |
Electrical image shift | ± 50 μm (WD = 10 mm) |
Auto functions | Focus, brightness, contrast, stigmator |
Specimen stage | Eucentric large-specimen stage axes motorized X: 125 mm, Y: 100 mm, Z: 5 mm to 80 mm, Tilt: −10° to 90°, Rotation: 360° |
Specimen exchange | Draw out the stage |
Maximum specimen | 200 mm diameter |
Pumping system | Fully automated, DP: 1, RP: 1 or 2 |
LV Pressure | 10 to 270 Pa |
Производитель
JEOLКалендарь работы оборудования